1ALLP/02	ALLONNEAU Pascal	ACCEPTEE	ACCEPTEE	2.00	134.21
1AMIS/01	AMIARD Sbastien	ACCEPTEE	REFUSEE	1.00	0.00
1BEAS/01	BEAUDUCEL Stphane	ACCEPTEE	ACCEPTEE	2.00	71.58
1BELP/01	BELLET Pierre	ACCEPTEE	ACCEPTEE		110.00
1BLUO/01	BLUTEAU Olivier	ACCEPTEE	REFUSEE	6.00	0.00
1BOUM/01	BOUCEY Michel	ACCEPTEE	ACCEPTEE		50.00
1BOUF/01	BOULAY Fabien	ACCEPTEE	ACCEPTEE	1.00	85.26
1BOUT/01	BOULLIER Thierry	ACCEPTEE	ACCEPTEE		140.00
1BREM/01	BREE Mathieu	ACCEPTEE	ACCEPTEE	2.00	134.21
1CANJ/01	CANOUIL Jean Baptiste	ACCEPTEE	ACCEPTEE		140.00
1CHAK/01	CHAUSSIS Kvin	ACCEPTEE	ACCEPTEE	5.00	14.74
1CHAJ/01	CHAVOIX Jrme	ACCEPTEE	ACCEPTEE	2.00	80.53
1CHEA/01	CHEVREUL Alain	ACCEPTEE	ACCEPTEE	2.00	89.47
1CLAD/01	CLAIRO Dominique	ACCEPTEE	ACCEPTEE	5.00	66.32
1COGT/01	COGNE Teddy	ACCEPTEE	REFUSEE	3.00	0.00
1COTJ/01	COTTIER Jacky	ACCEPTEE	ACCEPTEE	4.00	110.53
1CREM/01	CREACHCADEC Michel	ACCEPTEE	REFUSEE	19.00	0.00
1DELB/01	DELVART Benoit	ACCEPTEE	REFUSEE	3.00	0.00
1DUCP/01	DUCLOS Pascal	ACCEPTEE	REFUSEE	2.00	0.00
1FILL/01	FILLATRES Laurent	ACCEPTEE	ACCEPTEE		30.00
1GANP/01	GANNE Pascal	ACCEPTEE	ACCEPTEE	3.00	126.32
1GARJ/01	GARREAU Jacky	ACCEPTEE	ACCEPTEE	3.00	109.47
1GAUS/01	GAUTRAIN Sbastien	ACCEPTEE	REFUSEE	19.00	0.00
1GESL/01	GESLOT Lionel	ACCEPTEE	ACCEPTEE		140.00
1GOBD/01	GOBE Damien	ACCEPTEE	ACCEPTEE	3.00	117.89
1GUIQ/01	GUINCHARD Quentin	ACCEPTEE	ACCEPTEE	3.00	33.68
1HELJ/01	HELIX Jeremy	ACCEPTEE	REFUSEE		0.00
1LANN/01	LANGLAIS Nicolas	ACCEPTEE	REFUSEE		0.00
1LAUF/01	LAUZIER Franck	ACCEPTEE	ACCEPTEE	2.00	107.37
1LE D/01	LE GOFF David	ACCEPTEE	REFUSEE		0.00
1LECD/01	LECOMTE Dominique	ACCEPTEE	REFUSEE	6.00	0.00
1LEFJ/01	LEFEUVRE Jacky	ACCEPTEE	ACCEPTEE		150.00
1LEGL/01	LEGAL Laurent	ACCEPTEE	REFUSEE	19.00	0.00
1LEGN/01	LEGARES Nazaire	ACCEPTEE	ACCEPTEE	4.00	94.74
1LEMJ/01	LEMAITRE Jean-Pierre	ACCEPTEE	ACCEPTEE	2.00	116.32
1LIGE/01	LIGER Emmanuel	ACCEPTEE	ACCEPTEE		150.00
1LOPJ/01	LOPEZ Jean Christophe	ACCEPTEE	ACCEPTEE		110.00
1MADL/01	MADIOT Laurent	ACCEPTEE	ACCEPTEE	2.00	107.37
1MARA/03	MARTIN Alan	ACCEPTEE	ACCEPTEE		135.00
1MARA/01	MARTINS Adrien	ACCEPTEE	REFUSEE		0.00
1MASC/01	MASSIN Christophe	ACCEPTEE	REFUSEE		0.00
1MATD/01	MATHIEU Didier	ACCEPTEE	ACCEPTEE		140.00
1MAUP/01	MAUGAN Pascal	ACCEPTEE	ACCEPTEE		150.00
1MAVP/01	MAVILE Pascal	ACCEPTEE	ACCEPTEE		140.00
1MERG/01	MERLEN Grgory	ACCEPTEE	ACCEPTEE	1.00	142.11
1NGUJ/01	NGUYEN Jean Jacques	ACCEPTEE	ACCEPTEE		120.00
1PAIM/01	PAILLARD Mathieu	ACCEPTEE	ACCEPTEE		140.00
1PAPC/01	PAPIN Christophe	ACCEPTEE	ACCEPTEE		140.00
1PENG/01	PENGUILLY Glenn	ACCEPTEE	ACCEPTEE	1.00	132.63
1PERA/01	PERRAULT Aurlien	ACCEPTEE	ACCEPTEE	3.00	75.79
1PONM/01	PONTHENIER Mickal	ACCEPTEE	REFUSEE		0.00
1REGF/01	REGNIER Franck	ACCEPTEE	ACCEPTEE	6.00	41.05
1SABL/01	SABIN Laurent	ACCEPTEE	ACCEPTEE		130.00
1SIEL/01	SIENISKI Ladislas	ACCEPTEE	ACCEPTEE	1.00	56.84
1THOS/01	THOMINE Stphane	ACCEPTEE	ACCEPTEE		120.00
1TIRL/01	TIRLOT Ludovic	ACCEPTEE	ACCEPTEE		140.00
1TURR/01	TURPIN Richard	ACCEPTEE	ACCEPTEE	2.00	44.74
1VILC/01	VILLEVAL Christophe	ACCEPTEE	REFUSEE	2.00	0.00
1VIOC/01	VIOL Christophe	ACCEPTEE	ACCEPTEE	2.00	134.21
2ANDN/01	ANDRES Naguib	ACCEPTEE	REFUSEE	1.00	0.00
2ANGA/01	ANGELICOLA Antony	ACCEPTEE	REFUSEE		0.00
2BOUC/01	BOUDE Christian	ACCEPTEE	REFUSEE	5.00	0.00
2BRAY/01	BRANGARD Yves	ACCEPTEE	ACCEPTEE		140.00
2CHAC/01	CHAUDRON Carolle	ACCEPTEE	ACCEPTEE	4.00	110.53
2HEGR/01	HEGMANN Raphal	ACCEPTEE	ACCEPTEE		100.00
2HERJ/01	HERMANN Jean Paul	ACCEPTEE	ACCEPTEE	10.00	71.05
2KISF/01	KISTER Fabien	ACCEPTEE	ACCEPTEE		150.00
2LEOA/01	LEONHART Alfred	ACCEPTEE	ACCEPTEE	5.00	36.84
2LUCC/01	LUCAS Cyrille	ACCEPTEE	ACCEPTEE	3.00	42.11
2MALR/01	MALOUNGILA Ruddy	ACCEPTEE	ACCEPTEE		140.00
2MENM/01	MENUT Maxime	ACCEPTEE	REFUSEE	3.00	0.00
2MEYN/01	MEYER Nicolas	ACCEPTEE	REFUSEE	10.00	0.00
2PERJ/01	PERNEY Jean Luc	ACCEPTEE	ACCEPTEE		140.00
2PERF/01	PERREZ Franois	ACCEPTEE	ACCEPTEE	3.00	67.37
2ROTM/01	ROTA Michael	ACCEPTEE	ACCEPTEE		120.00
2SCHD/01	SCHREIBER David	ACCEPTEE	ACCEPTEE	6.00	102.63
2SHID/01	SHIBAEFF Denis	ACCEPTEE	REFUSEE	1.00	0.00
2THIB/01	THILL Benjamin		ACCEPTEE		90.00
2WERT/01	WERNER Thomas	ACCEPTEE	ACCEPTEE	4.00	102.63
