n	n_piece	journal	n_cpte	tiers	document	libelle	date	echeance	debit	credit	ana1	ana2	ana3
1	W2300554	VE	41100000	411WEB	FACTURE	Socit de Monsieur BARBIER TTC	31/10/2023	30/11/2023	981.28		SEPA		
2	W2300554	VE	70600007	411WEB	FACTURE	Socit de Monsieur BARBIER HT	31/10/2023	30/11/2023		817.73	SEPA		
3	W2300554	VE	44571005	411WEB	FACTURE	Socit de Monsieur BARBIER TVA	31/10/2023	30/11/2023		163.55	SEPA		
4	W2300555	VE	41100000	411WEB	FACTURE	productions d'azur TTC	31/10/2023	30/11/2023	1008.64		SEPA		
5	W2300555	VE	70600007	411WEB	FACTURE	productions d'azur HT	31/10/2023	30/11/2023		840.53	SEPA		
6	W2300555	VE	44571005	411WEB	FACTURE	productions d'azur TVA	31/10/2023	30/11/2023		168.11	SEPA		
7	W2300556	VE	41100000	411WEB	FACTURE	SCA Les vignerons de Marguerittes TTC	31/10/2023	30/11/2023	13.24		SEPA		
8	W2300556	VE	70600007	411WEB	FACTURE	SCA Les vignerons de Marguerittes HT	31/10/2023	30/11/2023		11.03	SEPA		
9	W2300556	VE	44571005	411WEB	FACTURE	SCA Les vignerons de Marguerittes TVA	31/10/2023	30/11/2023		2.21	SEPA		
10	W2300557	VE	41100000	411WEB	FACTURE	Nmes Pierres TTC	31/10/2023	30/11/2023	314.11		SEPA		
11	W2300557	VE	70600007	411WEB	FACTURE	Nmes Pierres HT	31/10/2023	30/11/2023		261.76	SEPA		
12	W2300557	VE	44571005	411WEB	FACTURE	Nmes Pierres TVA	31/10/2023	30/11/2023		52.35	SEPA		
13	W2300558	VE	41100000	411WEB	FACTURE	Fibre Verte  TTC	31/10/2023	30/11/2023	467.81		SEPA		
14	W2300558	VE	70600007	411WEB	FACTURE	Fibre Verte  HT	31/10/2023	30/11/2023		389.84	SEPA		
15	W2300558	VE	44571005	411WEB	FACTURE	Fibre Verte  TVA	31/10/2023	30/11/2023		77.97	SEPA		
16	W2300559	VE	41100000	411WEB	FACTURE	IOC TTC	31/10/2023	30/11/2023	222.37		SEPA		
17	W2300559	VE	70600007	411WEB	FACTURE	IOC HT	31/10/2023	30/11/2023		185.31	SEPA		
18	W2300559	VE	44571005	411WEB	FACTURE	IOC TVA	31/10/2023	30/11/2023		37.06	SEPA		
19	W2300560	VE	41100000	411WEB	FACTURE	KMH TTC	31/10/2023	30/11/2023	247.97		SEPA		
20	W2300560	VE	70600007	411WEB	FACTURE	KMH HT	31/10/2023	30/11/2023		206.64	SEPA		
21	W2300560	VE	44571005	411WEB	FACTURE	KMH TVA	31/10/2023	30/11/2023		41.33	SEPA		
22	W2300561	VE	41100000	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES ROMARINS TTC	31/10/2023	30/11/2023	297.07		SEPA		
23	W2300561	VE	70600007	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES ROMARINS HT	31/10/2023	30/11/2023		247.56	SEPA		
24	W2300561	VE	44571005	411WEB	FACTURE	DOMAINE DES ROMARINS TVA	31/10/2023	30/11/2023		49.51	SEPA		
25	W2300562	VE	41100000	411WEB	FACTURE	SCA DES GRANDS VINS DE PAZAC TTC	31/10/2023	30/11/2023	254.08		SEPA		
26	W2300562	VE	70600007	411WEB	FACTURE	SCA DES GRANDS VINS DE PAZAC HT	31/10/2023	30/11/2023		211.73	SEPA		
27	W2300562	VE	44571005	411WEB	FACTURE	SCA DES GRANDS VINS DE PAZAC TVA	31/10/2023	30/11/2023		42.35	SEPA		
28	W2300563	VE	41100000	411WEB	FACTURE	SEMIC TTC	31/10/2023	30/11/2023	513.14		SEPA		
29	W2300563	VE	70600007	411WEB	FACTURE	SEMIC HT	31/10/2023	30/11/2023		427.62	SEPA		
30	W2300563	VE	44571005	411WEB	FACTURE	SEMIC TVA	31/10/2023	30/11/2023		85.52	SEPA		
31	W2300564	VE	41100000	411WEB	FACTURE	eos TTC	31/10/2023	30/11/2023	1002.34		SEPA		
32	W2300564	VE	70600007	411WEB	FACTURE	eos HT	31/10/2023	30/11/2023		835.28	SEPA		
33	W2300564	VE	44571005	411WEB	FACTURE	eos TVA	31/10/2023	30/11/2023		167.06	SEPA		
34	W2300565	VE	41100000	411WEB	FACTURE	VIGNOBLES DE MARJOLET TTC	31/10/2023	30/11/2023	181.22		SEPA		
35	W2300565	VE	70600007	411WEB	FACTURE	VIGNOBLES DE MARJOLET HT	31/10/2023	30/11/2023		151.02	SEPA		
36	W2300565	VE	44571005	411WEB	FACTURE	VIGNOBLES DE MARJOLET TVA	31/10/2023	30/11/2023		30.20	SEPA		
37	W2300566	VE	41100000	411WEB	FACTURE	OPTOPACK FRANCE TTC	31/10/2023	30/11/2023	113.12		SEPA		
38	W2300566	VE	70600007	411WEB	FACTURE	OPTOPACK FRANCE HT	31/10/2023	30/11/2023		94.27	SEPA		
39	W2300566	VE	44571005	411WEB	FACTURE	OPTOPACK FRANCE TVA	31/10/2023	30/11/2023		18.85	SEPA		
40	W2300567	VE	41100000	411WEB	FACTURE	MFM TTC	02/11/2023	02/11/2023	275.78		CB		
41	W2300567	VE	70600007	411WEB	FACTURE	MFM HT	02/11/2023	02/11/2023		229.82	CB		
42	W2300567	VE	44571005	411WEB	FACTURE	MFM TVA	02/11/2023	02/11/2023		45.96	CB		
43	W2300568	VE	41100000	411WEB	FACTURE	DISTILLERIE COEUR DE CUIVRE TTC	04/11/2023	04/11/2023	164.16		CB		
44	W2300568	VE	70600007	411WEB	FACTURE	DISTILLERIE COEUR DE CUIVRE HT	04/11/2023	04/11/2023		136.80	CB		
45	W2300568	VE	44571005	411WEB	FACTURE	DISTILLERIE COEUR DE CUIVRE TVA	04/11/2023	04/11/2023		27.36	CB		
