HA	30/09/2024	F_GIFF22TRED01	GIFFRIN TRANSPORTS	0	276	2024-244	GIFFRIN TRANSPORTS	30/10/2024	1	VIR	0
HA	30/09/2024	44561005	GIFFRIN TRANSPORTS	46	0	2024-244	GIFFRIN TRANSPORTS	30/10/2024	2	VIR	0
HA	30/09/2024	60400000	GIFFRIN TRANSPORTS	230	0	2024-244	GIFFRIN TRANSPORTS	30/10/2024	3	VIR	0
HA	30/09/2024	F_RESO35NOY01	RESO LUMINO BRETAGNE	0	216	F028240900018	RESO LUMINO BRETAGNE	30/10/2024	1	VIR	0
HA	30/09/2024	44561005	RESO LUMINO BRETAGNE	36	0	F028240900018	RESO LUMINO BRETAGNE	30/10/2024	2	VIR	0
HA	30/09/2024	60400000	RESO LUMINO BRETAGNE	180	0	F028240900018	RESO LUMINO BRETAGNE	30/10/2024	3	VIR	0
HA	30/09/2024	F_DACH35BRUZ01	DACHSER FRANCE	0	1420	5246786805	DACHSER FRANCE	30/10/2024	1	VIR	0
HA	30/09/2024	44561005	DACHSER FRANCE	236,67	0	5246786805	DACHSER FRANCE	30/10/2024	2	VIR	0
HA	30/09/2024	60400000	DACHSER FRANCE	1183,33	0	5246786805	DACHSER FRANCE	30/10/2024	3	VIR	0
HA	30/09/2024	F_TENA60NOAI01	TENART TRANSPORTS EUROPE	0	396	24090277	TENART TRANSPORTS EUROPE	31/10/2024	1	VIR	0
HA	30/09/2024	44561005	TENART TRANSPORTS EUROPE	66	0	24090277	TENART TRANSPORTS EUROPE	31/10/2024	2	VIR	0
HA	30/09/2024	60400000	TENART TRANSPORTS EUROPE	330	0	24090277	TENART TRANSPORTS EUROPE	31/10/2024	3	VIR	0
HA	30/09/2024	F_DAMI56BEIG01	DAMIEN TRANSPORTS	0	408	24098443	DAMIEN TRANSPORTS	30/10/2024	1	VIR	0
HA	30/09/2024	44561005	DAMIEN TRANSPORTS	68	0	24098443	DAMIEN TRANSPORTS	30/10/2024	2	VIR	0
HA	30/09/2024	60400000	DAMIEN TRANSPORTS	340	0	24098443	DAMIEN TRANSPORTS	30/10/2024	3	VIR	0
HA	30/09/2024	F_CEVA35BRUZ01	CEVA LOGISTICS RENNES CR	0	420	6004F02566	CEVA LOGISTICS RENNES CR	30/10/2024	1	VIR	0
HA	30/09/2024	44561005	CEVA LOGISTICS RENNES CR	70	0	6004F02566	CEVA LOGISTICS RENNES CR	30/10/2024	2	VIR	0
HA	30/09/2024	60400000	CEVA LOGISTICS RENNES CR	350	0	6004F02566	CEVA LOGISTICS RENNES CR	30/10/2024	3	VIR	0
HA	30/09/2024	F_TBR44LECE01	TBR TRANSPORTS	0	984	24090042	TBR TRANSPORTS	30/10/2024	1	VIR	0
HA	30/09/2024	44561005	TBR TRANSPORTS	164	0	24090042	TBR TRANSPORTS	30/10/2024	2	VIR	0
HA	30/09/2024	60400000	TBR TRANSPORTS	820	0	24090042	TBR TRANSPORTS	30/10/2024	3	VIR	0
HA	27/09/2024	F_ABOL22ANDE01	ABO LOGISTIQUE	0	132	24090209	ABO LOGISTIQUE	27/10/2024	1	VIR	0
HA	27/09/2024	44561005	ABO LOGISTIQUE	22	0	24090209	ABO LOGISTIQUE	27/10/2024	2	VIR	0
HA	27/09/2024	60400000	ABO LOGISTIQUE	110	0	24090209	ABO LOGISTIQUE	27/10/2024	3	VIR	0
HA	30/09/2024	F_CHAR58DECI01	CHARRIER TRANSPORTS	0	744	2409.414	CHARRIER TRANSPORTS	30/10/2024	1	VIR	0
HA	30/09/2024	44561005	CHARRIER TRANSPORTS	124	0	2409.414	CHARRIER TRANSPORTS	30/10/2024	2	VIR	0
HA	30/09/2024	60400000	CHARRIER TRANSPORTS	620	0	2409.414	CHARRIER TRANSPORTS	30/10/2024	3	VIR	0
HA	30/09/2024	F_GROU35SAIN01	GROUSSARD	0	480	24090578	GROUSSARD	30/10/2024	1	VIR	0
HA	30/09/2024	44561005	GROUSSARD	80	0	24090578	GROUSSARD	30/10/2024	2	VIR	0
HA	30/09/2024	60400000	GROUSSARD	400	0	24090578	GROUSSARD	30/10/2024	3	VIR	0
