n;n_piece;journal;n_cpte;tiers;document;libelle;date;echeance;debit;credit;ana1;ana2;ana3;Iban;Bic
1;10470;701;ALTRA67REI;ALTRA67REI;FACTURE;F ALTRANS ALSACE;15/04/2024;15/05/2024;3228;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
2;10470;701;44571005;;FACTURE;F ALTRANS ALSACE;15/04/2024;15/05/2024;0;538;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
3;10470;701;70600001;;FACTURE;F ALTRANS ALSACE;15/04/2024;15/05/2024;0;2690;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
4;10471;701;AIGLE68CRO;AIGLE68CRO;FACTURE;F AIGLE FRANCE;15/04/2024;15/05/2024;582;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
5;10471;701;44571005;;FACTURE;F AIGLE FRANCE;15/04/2024;15/05/2024;0;97;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
6;10471;701;70600001;;FACTURE;F AIGLE FRANCE;15/04/2024;15/05/2024;0;485;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
7;10472;701;AKLTR54VAN;AKLTR54VAN;FACTURE;F AKL TRANS;15/04/2024;15/05/2024;720;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
8;10472;701;44571005;;FACTURE;F AKL TRANS;15/04/2024;15/05/2024;0;120;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
9;10472;701;70600001;;FACTURE;F AKL TRANS;15/04/2024;15/05/2024;0;600;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
10;10473;701;BENAL59VIC;BENAL59VIC;FACTURE;F BEN ALI TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;540;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
11;10473;701;44571005;;FACTURE;F BEN ALI TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;0;90;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
12;10473;701;70600001;;FACTURE;F BEN ALI TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;0;450;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
13;10474;701;BALLE70FRO;BALLE70FRO;FACTURE;F TRANSPORTS BALLET;15/04/2024;15/05/2024;480;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
14;10474;701;44571005;;FACTURE;F TRANSPORTS BALLET;15/04/2024;15/05/2024;0;80;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
15;10474;701;70600001;;FACTURE;F TRANSPORTS BALLET;15/04/2024;15/05/2024;0;400;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
16;10475;701;ALTRA67REI;ALTRA67REI;FACTURE;F ALTRANS ALSACE;15/04/2024;15/05/2024;456;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
17;10475;701;44571005;;FACTURE;F ALTRANS ALSACE;15/04/2024;15/05/2024;0;76;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
18;10475;701;70600001;;FACTURE;F ALTRANS ALSACE;15/04/2024;15/05/2024;0;380;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
19;10476;701;CAILL67HOE;CAILL67HOE;FACTURE;F CAILLOT TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;1687.2;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
20;10476;701;44571005;;FACTURE;F CAILLOT TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;0;281.2;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
21;10476;701;70600001;;FACTURE;F CAILLOT TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;0;1406;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
22;10477;701;DACHS67STR;DACHS67STR;FACTURE;F DACHSER FRANCE SAS;15/04/2024;15/05/2024;300;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
23;10477;701;44571005;;FACTURE;F DACHSER FRANCE SAS;15/04/2024;15/05/2024;0;50;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
24;10477;701;70600001;;FACTURE;F DACHSER FRANCE SAS;15/04/2024;15/05/2024;0;250;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
25;10478;701;FREIG68BER;FREIG68BER;FACTURE;F FREIGHT SOLUTIONS;15/04/2024;15/05/2024;648;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
26;10478;701;44571005;;FACTURE;F FREIGHT SOLUTIONS;15/04/2024;15/05/2024;0;108;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
27;10478;701;70600001;;FACTURE;F FREIGHT SOLUTIONS;15/04/2024;15/05/2024;0;540;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
28;10479;701;GIBER69BON;GIBER69BON;FACTURE;F GIBERTTRANS;15/04/2024;15/05/2024;756;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
29;10479;701;44571005;;FACTURE;F GIBERTTRANS;15/04/2024;15/05/2024;0;126;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
30;10479;701;70600001;;FACTURE;F GIBERTTRANS;15/04/2024;15/05/2024;0;630;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
31;10480;701;GERST67SOU;GERST67SOU;FACTURE;F GERSTLAUER TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;264;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
32;10480;701;44571005;;FACTURE;F GERSTLAUER TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;0;44;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
33;10480;701;70600001;;FACTURE;F GERSTLAUER TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;0;220;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
34;10481;701;HEPPN67STR;HEPPN13VIT;FACTURE;F HEPPNER;15/04/2024;15/05/2024;4344;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
35;10481;701;44571005;;FACTURE;F HEPPNER;15/04/2024;15/05/2024;0;724;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
36;10481;701;70600001;;FACTURE;F HEPPNER;15/04/2024;15/05/2024;0;3620;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
37;10482;701;HEPPN67STR;HEPPN67STR;FACTURE;F HEPPNER - SOCIETE DE TR;15/04/2024;15/05/2024;516;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
38;10482;701;44571005;;FACTURE;F HEPPNER - SOCIETE DE TR;15/04/2024;15/05/2024;0;86;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
39;10482;701;70600001;;FACTURE;F HEPPNER - SOCIETE DE TR;15/04/2024;15/05/2024;0;430;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
40;10483;701;HERBR67SEL;HERBR67SEL;FACTURE;F HERBRICH EXPRESS;15/04/2024;15/05/2024;816;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
41;10483;701;44571005;;FACTURE;F HERBRICH EXPRESS;15/04/2024;15/05/2024;0;136;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
42;10483;701;70600001;;FACTURE;F HERBRICH EXPRESS;15/04/2024;15/05/2024;0;680;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
43;10484;701;JCLLO20HAM;JCLLO20HAM;FACTURE;F JCL LOGISTICS GERMANY G;15/04/2024;15/05/2024;850;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
44;10484;701;70600020;;FACTURE;F JCL LOGISTICS GERMANY G;15/04/2024;15/05/2024;0;850;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
45;10485;701;JCLLO20HAM;JCLLO20HAM;FACTURE;F JCL LOGISTICS GERMANY G;15/04/2024;15/05/2024;550;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
46;10485;701;70600020;;FACTURE;F JCL LOGISTICS GERMANY G;15/04/2024;15/05/2024;0;550;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
47;10486;701;KRUST68SOU;KRUST68SOU;FACTURE;F TRANSPORTS KRUST;15/04/2024;15/05/2024;756;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
48;10486;701;44571005;;FACTURE;F TRANSPORTS KRUST;15/04/2024;15/05/2024;0;126;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
49;10486;701;70600001;;FACTURE;F TRANSPORTS KRUST;15/04/2024;15/05/2024;0;630;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
50;10487;701;LEROY35REN;LEROY35REN;FACTURE;F LEROY LOGISTIQUE;15/04/2024;15/05/2024;240;0;;;;FR76 1009 6185 1600 0790 7700 189;CMCIFRPP;
51;10487;701;44571005;;FACTURE;F LEROY LOGISTIQUE;15/04/2024;15/05/2024;0;40;;;;FR76 1009 6185 1600 0790 7700 189;CMCIFRPP;
52;10487;701;70600001;;FACTURE;F LEROY LOGISTIQUE;15/04/2024;15/05/2024;0;200;;;;FR76 1009 6185 1600 0790 7700 189;CMCIFRPP;
53;10488;701;LIOTI42JOS;LIOTI42JOS;FACTURE;F TRANSPORTS LIOTIER;15/04/2024;15/05/2024;216;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
54;10488;701;44571005;;FACTURE;F TRANSPORTS LIOTIER;15/04/2024;15/05/2024;0;36;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
55;10488;701;70600001;;FACTURE;F TRANSPORTS LIOTIER;15/04/2024;15/05/2024;0;180;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
56;10489;701;METRI67MOL;METRI67ILL;FACTURE;F METRIX SOLUTIONS;15/04/2024;15/05/2024;324;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
57;10489;701;44571005;;FACTURE;F METRIX SOLUTIONS;15/04/2024;15/05/2024;0;54;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
58;10489;701;70600001;;FACTURE;F METRIX SOLUTIONS;15/04/2024;15/05/2024;0;270;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
59;10490;701;MAZET67ILL;MAZET67ILL;FACTURE;F MAZET MESSAGERIE;15/04/2024;15/05/2024;468;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
60;10490;701;44571005;;FACTURE;F MAZET MESSAGERIE;15/04/2024;15/05/2024;0;78;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
61;10490;701;70600001;;FACTURE;F MAZET MESSAGERIE;15/04/2024;15/05/2024;0;390;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
62;10491;701;MAUFF88NAB;MAUFF88NAB;FACTURE;F MAUFFREY SAS;15/04/2024;15/05/2024;444;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
63;10491;701;44571005;;FACTURE;F MAUFFREY SAS;15/04/2024;15/05/2024;0;74;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
64;10491;701;70600001;;FACTURE;F MAUFFREY SAS;15/04/2024;15/05/2024;0;370;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
65;10492;701;OPTEA43SOL;OPTEA43SOL;FACTURE;F OPTEAM 43;15/04/2024;15/05/2024;444;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
66;10492;701;44571005;;FACTURE;F OPTEAM 43;15/04/2024;15/05/2024;0;74;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
67;10492;701;70600001;;FACTURE;F OPTEAM 43;15/04/2024;15/05/2024;0;370;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
68;10493;701;PHILE34BAI;PHILE34BAI;FACTURE;F PHILEA SOLUTIONS;15/04/2024;15/05/2024;1536;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
69;10493;701;44571005;;FACTURE;F PHILEA SOLUTIONS;15/04/2024;15/05/2024;0;256;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
70;10493;701;70600001;;FACTURE;F PHILEA SOLUTIONS;15/04/2024;15/05/2024;0;1280;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
71;10494;701;PERRI42ETR;PERRI42ETR;FACTURE;F PERRIN PICHON SATFPP;15/04/2024;15/05/2024;276;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
72;10494;701;44571005;;FACTURE;F PERRIN PICHON SATFPP;15/04/2024;15/05/2024;0;46;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
73;10494;701;70600001;;FACTURE;F PERRIN PICHON SATFPP;15/04/2024;15/05/2024;0;230;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
74;10495;701;SNTLU88CAP;SNTLU88CAP;FACTURE;F SNT LUDWILLER;15/04/2024;15/05/2024;804;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
75;10495;701;44571005;;FACTURE;F SNT LUDWILLER;15/04/2024;15/05/2024;0;134;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
76;10495;701;70600001;;FACTURE;F SNT LUDWILLER;15/04/2024;15/05/2024;0;670;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
77;10496;701;SCHEN59LIL;SCHEN67STR;FACTURE;F SCHENKER FRANCE;15/04/2024;15/05/2024;840;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
78;10496;701;44571005;;FACTURE;F SCHENKER FRANCE;15/04/2024;15/05/2024;0;140;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
79;10496;701;70600001;;FACTURE;F SCHENKER FRANCE;15/04/2024;15/05/2024;0;700;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
80;10497;701;SCHEN59LIL;SCHEN84AVI;FACTURE;F SCHENKER FRANCE;15/04/2024;15/05/2024;264;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
81;10497;701;44571005;;FACTURE;F SCHENKER FRANCE;15/04/2024;15/05/2024;0;44;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
82;10497;701;70600001;;FACTURE;F SCHENKER FRANCE;15/04/2024;15/05/2024;0;220;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
83;10498;701;STEPH42MON;STEPH42MON;FACTURE;F STEPHANOISE DE TRANSPOR;15/04/2024;15/05/2024;264;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
84;10498;701;44571005;;FACTURE;F STEPHANOISE DE TRANSPOR;15/04/2024;15/05/2024;0;44;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
85;10498;701;70600001;;FACTURE;F STEPHANOISE DE TRANSPOR;15/04/2024;15/05/2024;0;220;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
86;10499;701;JUNG67SEL;JUNG67SEL;FACTURE;F SET JUNG TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;900;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
87;10499;701;44571005;;FACTURE;F SET JUNG TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;0;150;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
88;10499;701;70600001;;FACTURE;F SET JUNG TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;0;750;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
89;10500;701;ACIER68BUR;ACIER68BUR;FACTURE;F TRANS ACIER SAS;15/04/2024;15/05/2024;876;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
90;10500;701;44571005;;FACTURE;F TRANS ACIER SAS;15/04/2024;15/05/2024;0;146;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
91;10500;701;70600001;;FACTURE;F TRANS ACIER SAS;15/04/2024;15/05/2024;0;730;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
92;10501;701;TAGLA67OBE;TAGLA67OBE;FACTURE;F TAGLANG TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;624;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
93;10501;701;44571005;;FACTURE;F TAGLANG TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;0;104;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
94;10501;701;70600001;;FACTURE;F TAGLANG TRANSPORTS;15/04/2024;15/05/2024;0;520;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
95;10502;701;WOEHL67STR;WOEHL67STR;FACTURE;F WOEHL ET CIE - TPT INTE;15/04/2024;15/05/2024;3216;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
96;10502;701;44571005;;FACTURE;F WOEHL ET CIE - TPT INTE;15/04/2024;15/05/2024;0;536;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
97;10502;701;70600001;;FACTURE;F WOEHL ET CIE - TPT INTE;15/04/2024;15/05/2024;0;2680;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
98;10503;701;ZTO03CON;ZTO03CON;FACTURE;F ZTO;15/04/2024;15/05/2024;624;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
99;10503;701;44571005;;FACTURE;F ZTO;15/04/2024;15/05/2024;0;104;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
100;10503;701;70600001;;FACTURE;F ZTO;15/04/2024;15/05/2024;0;520;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
101;10504;701;TRANS68COL;TRANS68AFF;FACTURE;F TRANSCO COLMAR;15/04/2024;15/05/2024;477.54;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
102;10504;701;44571005;;FACTURE;F TRANSCO COLMAR;15/04/2024;15/05/2024;0;79.59;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
103;10504;701;70600001;;FACTURE;F TRANSCO COLMAR;15/04/2024;15/05/2024;0;397.95;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
104;10505;701;STEFL69GIV;STEFL69GIV;FACTURE;F STEF LOG GIVORS;15/04/2024;15/05/2024;4930.54;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
105;10505;701;44571005;;FACTURE;F STEF LOG GIVORS;15/04/2024;15/05/2024;0;821.76;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
106;10505;701;70600005;;FACTURE;F STEF LOG GIVORS;15/04/2024;15/05/2024;0;423.78;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
107;10505;701;70600001;;FACTURE;F STEF LOG GIVORS;15/04/2024;15/05/2024;0;3685;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
108;10506;701;STEFL69CHA;STEFL69CHA;FACTURE;F STEF LOG CHAPONNAY;15/04/2024;15/05/2024;13774.75;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
109;10506;701;44571005;;FACTURE;F STEF LOG CHAPONNAY;15/04/2024;15/05/2024;0;2295.79;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
110;10506;701;70600005;;FACTURE;F STEF LOG CHAPONNAY;15/04/2024;15/05/2024;0;1183.96;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
111;10506;701;70600001;;FACTURE;F STEF LOG CHAPONNAY;15/04/2024;15/05/2024;0;10295;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
112;10507;701;ALTRA67REI;ALTRA67REI;FACTURE;F ALTRANS ALSACE;19/04/2024;19/05/2024;216;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
113;10507;701;44571005;;FACTURE;F ALTRANS ALSACE;19/04/2024;19/05/2024;0;36;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
114;10507;701;70600001;;FACTURE;F ALTRANS ALSACE;19/04/2024;19/05/2024;0;180;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
115;10508;701;AKLTR54VAN;AKLTR54VAN;FACTURE;F AKL TRANS;19/04/2024;19/05/2024;720;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
116;10508;701;44571005;;FACTURE;F AKL TRANS;19/04/2024;19/05/2024;0;120;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
117;10508;701;70600001;;FACTURE;F AKL TRANS;19/04/2024;19/05/2024;0;600;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
118;10509;701;BREGE53LAV;BREGE67HAG;FACTURE;F TRANSPORTS BREGER;19/04/2024;19/05/2024;718.8;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
119;10509;701;44571005;;FACTURE;F TRANSPORTS BREGER;19/04/2024;19/05/2024;0;119.8;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
120;10509;701;70600001;;FACTURE;F TRANSPORTS BREGER;19/04/2024;19/05/2024;0;599;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
121;10510;701;BERT26ALB;BERT26ALB;FACTURE;F BERT INTERNATIONAL;19/04/2024;19/05/2024;600;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
122;10510;701;44571005;;FACTURE;F BERT INTERNATIONAL;19/04/2024;19/05/2024;0;100;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
123;10510;701;70600001;;FACTURE;F BERT INTERNATIONAL;19/04/2024;19/05/2024;0;500;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
124;10511;701;CAILL67HOE;CAILL67HOE;FACTURE;F CAILLOT TRANSPORTS;19/04/2024;19/05/2024;936;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
125;10511;701;44571005;;FACTURE;F CAILLOT TRANSPORTS;19/04/2024;19/05/2024;0;156;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
126;10511;701;70600001;;FACTURE;F CAILLOT TRANSPORTS;19/04/2024;19/05/2024;0;780;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
127;10512;701;DAIRE37SOR;DAIRE37SOR;FACTURE;F DAIRE TRANSPORTS;19/04/2024;19/05/2024;396;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
128;10512;701;44571005;;FACTURE;F DAIRE TRANSPORTS;19/04/2024;19/05/2024;0;66;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
129;10512;701;70600001;;FACTURE;F DAIRE TRANSPORTS;19/04/2024;19/05/2024;0;330;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
130;10513;701;DIMOT69MEY;DIMOT69MEY;FACTURE;F DIMOTRANS;19/04/2024;19/05/2024;372;0;;;;FR76 3000 7000 1100 0105 0079 136;NATXFRPPXXX;
131;10513;701;44571005;;FACTURE;F DIMOTRANS;19/04/2024;19/05/2024;0;62;;;;FR76 3000 7000 1100 0105 0079 136;NATXFRPPXXX;
132;10513;701;70600001;;FACTURE;F DIMOTRANS;19/04/2024;19/05/2024;0;310;;;;FR76 3000 7000 1100 0105 0079 136;NATXFRPPXXX;
133;10514;701;DUNIT43ROM;DUNIT43ROM;FACTURE;F DUNITRANS-BERNON;19/04/2024;19/05/2024;360;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
134;10514;701;44571005;;FACTURE;F DUNITRANS-BERNON;19/04/2024;19/05/2024;0;60;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
135;10514;701;70600001;;FACTURE;F DUNITRANS-BERNON;19/04/2024;19/05/2024;0;300;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
136;10515;701;EFDS55CRO;EFDS55CRO;FACTURE;F EFDS REGIONS 55;19/04/2024;19/05/2024;288;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
137;10515;701;44571005;;FACTURE;F EFDS REGIONS 55;19/04/2024;19/05/2024;0;48;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
138;10515;701;70600001;;FACTURE;F EFDS REGIONS 55;19/04/2024;19/05/2024;0;240;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
139;10516;701;GEODI67STR;GEODI67STR;FACTURE;F GEODIS D&E ALSACE;19/04/2024;19/04/2024;384;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
140;10516;701;44571005;;FACTURE;F GEODIS D&E ALSACE;19/04/2024;19/04/2024;0;64;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
141;10516;701;70600001;;FACTURE;F GEODIS D&E ALSACE;19/04/2024;19/04/2024;0;320;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
142;10517;701;HIT68RIX;HIT68RIX;FACTURE;F TRANS HIT INTERNATIONNA;19/04/2024;19/05/2024;204;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
143;10517;701;44571005;;FACTURE;F TRANS HIT INTERNATIONNA;19/04/2024;19/05/2024;0;34;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
144;10517;701;70600001;;FACTURE;F TRANS HIT INTERNATIONNA;19/04/2024;19/05/2024;0;170;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
145;10518;701;HEPPN67STR;HEPPN67STR;FACTURE;F HEPPNER - SOCIETE DE TR;19/04/2024;19/05/2024;924;0;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
146;10518;701;44571005;;FACTURE;F HEPPNER - SOCIETE DE TR;19/04/2024;19/05/2024;0;154;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
147;10518;701;70600001;;FACTURE;F HEPPNER - SOCIETE DE TR;19/04/2024;19/05/2024;0;770;;;;FR76 30007 00011 0002270229 429;NATXFRPP;
148;10519;701;JCLLO20HAM;JCLLO20HAM;FACTURE;F JCL LOGISTICS GERMANY G;19/04/2024;19/05/2024;250;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
149;10519;701;70600020;;FACTURE;F JCL LOGISTICS GERMANY G;19/04/2024;19/05/2024;0;250;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
150;10520;701;JCLLO20HAM;JCLLO20HAM;FACTURE;F JCL LOGISTICS GERMANY G;19/04/2024;19/05/2024;400;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
151;10520;701;70600020;;FACTURE;F JCL LOGISTICS GERMANY G;19/04/2024;19/05/2024;0;400;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
152;10521;701;LIOTI42JOS;LIOTI42JOS;FACTURE;F TRANSPORTS LIOTIER;19/04/2024;19/05/2024;708;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
153;10521;701;44571005;;FACTURE;F TRANSPORTS LIOTIER;19/04/2024;19/05/2024;0;118;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
154;10521;701;70600001;;FACTURE;F TRANSPORTS LIOTIER;19/04/2024;19/05/2024;0;590;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
155;10522;701;MAISO42ROA;MAISO42ROA;FACTURE;F MAISONHAUTE LOGISTICS;19/04/2024;19/05/2024;384;0;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
156;10522;701;44571005;;FACTURE;F MAISONHAUTE LOGISTICS;19/04/2024;19/05/2024;0;64;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
157;10522;701;70600001;;FACTURE;F MAISONHAUTE LOGISTICS;19/04/2024;19/05/2024;0;320;;;;FR76 4255 9100 0008 0015 9759 312;CCOPFRPPXXX;
