Auxiliaire	Exporté Compta?	Code Client*	Famille	Nom Client	Adr1	Adr2	Pays	Cp	Ville	Tél	Fax	Tva Intra	Code Tva*	Règlement*	Délai*	Type Règlement*	Période Facturation*	Devise*	Date Facture	Nbre Exemplaires	Remise	Collectif	Contrepartie	Commercial	N° Dactyles	QUALIFICATION	CHAMPS1	Banque	IBAN	RIB	FACTO	SocRecouvrement
401020700	O	BRE53BER	AFFRETES	BREGER TRANSPORTS	BLD DES LOGES	CS96167	F	53000	LAVAL	02 43 66 38 47		FR09556750123		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7617906000902010610500087	AGRIFRPP879	N	
401021000	O	BOU53CHA	AFFRETES	BOUHALLIER TRANSPORTS	ZA DES DAHINIERES		F	53810	CHANGE			FR10793352782		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7630003004510002571524876	SOGEFRPP	N	
401021400	O	BOU53ERN	AFFRETES	BOUVIER TRANSPORTS	RUE DES MIRETTES		F	53500	ERNEE	02 43 05 17 97	4748	FR10737250407		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7615489047580006430224058	CMCIFR2AXXX	N	
401030300	O	COU53BON	AFFRETES	COUE TRANSPORTS	ROUTE D ARGENTRE		F	53960	BONCHAMP-LES-LAVAL	02 43 56 64 87	1402	FR79394742266		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR76 1548 9003 8100 0203 9054 026	CMCIFR2A	N	
401030450	O	TC35CRE	AFFRETES	TC 35 TRANSPORTS	5 RUE DE FERCHAUD		F	35320	CREVIN	02 99 42 67 07	4701	FR62350386553		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7612135003000800267399029	CEPAFRPP213	N	
401065360	O	BEL53EVR	AFFRETES	BELLANGER ROBERT TRANSPORTS	ZA DE MAUBUARD		F	53600	EVRON	02 43 01 66 00		FR90342779014		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7613807006551112116849950	CCBPFRPPNAN	N	
401071700	O	GIL53CRA	AFFRETES	GILLOIS TRANSPORTS	LES SABLONNIERES	ROUTE DE CHATELAIS	F	53400	CRAON	+33 2 43 09 13 37	1533	FR90348733650		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7615489003810004628594059	CMCIFR2A	N	
401073030	O	BLA85PRO	AFFRETES	BLANCHARD COUTAND TRANSPORTS	17 RUE DE L OCEAN		F	85110	ST-PROUANT	02 51 66 34 31	02 52 43 01 09	FR74546050204		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7615519390170002056640110	CMCIFR2A	N	
401125420	O	DEN53LOU	AFFRETES	TRANSPORTS DENIS	ZONE ARTISANALE		F	53950	LOUVERNE	02 43 01 12 98	1419	FR00482395837		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7630027160870002038460119	CMCIFRPP	N	
401200300	O	TAR53BER	AFFRETES	TAROT TRANSPORTS	PARC D ACTIVITES		F	53220	ST-BERTHEVIN-LA-TANNIERE			FR37409087194		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7613807007631052195767048	CCBPFRPPNAN	N	
401200439	O	THE44JUL01	AFFRETES	THEBAULT LOGISTIQUE	ZI DE BEAU SOLEIL 2	1 RUE DES FABRIQUES	F	44450	ST-JULIEN-DE-CONCELLES	02 72 00 13 04		FR48488073263		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7614706000458943576700041	AGRIFRPP847	N	
401201131	O	STE29LAN	AFFRETES	STEF TRANSPORT LANDIVISIAU	ZA DU VERN	2 RUE DU PONANT BP128	F	29400	LANDIVISIAU	02 98 24 48 49		FR03349899658		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7630003041700002021241538	SOGEFRPP	N	
401241750	O	HAY79MAU	AFFRETES	HAYE TRANSPORTS	RUE LA COMMANDERIE	LE TEMPLE	F	79700	MAULEON	05 49 81 93 13	1598	FR15378273908		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7630003000810002011679018	SOGEFRPP	N	
401284390	O	IMM80CRE	AFFRETES	SAS IMMO OUEST TRANSPORT ET LOGISTIQUE	39 AV DES FUSILLES		F	80150	CRECY-EN-PONTHIEU	03 22 52 51 57	4698	FR90482910064		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7618706000000002618534959	AGRIFRPP887	N	
401300873	O	PRO60MAX	AFFRETES	PROMIL SARL	RUE MARIE CURIE	ZA LES HAIES	F	60740	ST-MAXIMIN	03 44 24 31 12		FR56351834858		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR76 1020 7001 6237 2101 3923 913	CCBPFRPPMTG	N	
401600000	O	COS53COM	AFFRETES	COSSON DOMINIQUE TRANSPORTS	LE CHENE BLANC		F	53470	COMMER	06 75 03 18 47		FR48437705916		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000									N	
401600074	O	AUM36CHA	AFFRETES	AUMINI ET FILS	LES CHAMPS BERTHOMMIERS		F	36170	LA-CHATRE-LANGLIN	02 54 47 52 39		FR62378531297		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7618707005500102105849869	CCBPFRPPVER	N	
401800068	O	DES35ETR01	AFFRETES	TRANSPORTS DESERT	ECHANGEUR DE PIQUET		F	35370	ETRELLES	02 57 99 00 16		FR12679200014		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR76 3000 4002 4500 0215 3326 442	BNPAFRPPXXX	N	
401800318	O	DEF59FRE	AFFRETES	DEFITRANS	860 RUE DU CHEMIN VERT	CRT 3	F	59273	FRETIN		03 20 10 32 31	FR38388287161		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7616706050925043020100606	AGRIFRPP867	N	
401800415	O	FON85MON	AFFRETES	FONTENEAU TRANSPORTS	Z I DU PLANTY		F	85600	MONTAIGU	02 51 94 29 01	5204	FR06546650482		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7630047142020002159350166	CMCIFRPPXXX	N	
401800670	O	MAU88NAB	AFFRETES	MAUFFREY SAS	RTE DE LA PLAINE D ELOYES	ZI DU BOIS JOLI	F	88200	ST-NABORD	03 29 69 29 65	03 29 22 19 33	FR64380368316		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7630004004160001000881136	BNPAFRPPCNA	N	
401801103	O	BLO14MON	AFFRETES	BLOCHON MARTIN	3 RUE ABO VOLO ZONE D'ACTIVITE EST		F	14120	MONDEVILLE	02 31 70 37 33		FR37623820750		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR76 3002 7160 8700 0256 3300153	CMCIFRPP	N	
401801222	O	BAR65LAN	AFFRETES	BARCOS TRANSPORTS	51 RUE DES CHENES	ZONE INDUSTRIELLE	F	65380	LANNE	05 62 45 71 65	1307	FR09521619924		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7642559100000800184050149	CCOPFRPP	N	
401801293	O	DES35ETR	AFFRETES	DESERT CARGO	ZONE ARTISANALE DE PIQUET	CS 36015	F	35370	ETRELLES	+33 2 99 04 23 25		FR36382254795		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR76 3000 4024 8300 0113 3925 886	BNPAFRPP	N	
401801383	O	TSD49MAR	AFFRETES	TSD TRANSPORTS	RUE DES CHENES RONDS		F	49170	ST-MARTIN-DU-FOUILLOUX	02 98 98 90 79		FR38071201339		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7617906000320470669200196	AGRIFRPP879	N	
401801399	O	TPO27NAS	AFFRETES	TPO	ZA LOISEL	RUE DU STADE	F	27550	NASSANDRES	02 32 43 71 21		FR39330926858		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR76 30027160620002030330148	CMCIFRPP	N	
401801498	O	GLT49VIL	AFFRETES	GLT-GEORGELIN LOGISTIQUE ET TRANSPORTS	LES CHATAIGNIERS		F	49140	VILLEVEQUE	+33 2 41 41 11 31		FR30413367640		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7614445202000876733560325	CEPAFRPP444	N	
401802307	O	BEH61ALE	AFFRETES	BEHIER GUY TRANSPORTS	12 RUE CHARLES PERRAULT		F	72490	FYE	02 33 32 53 90		FR89439084138		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7642559100000800140026020	CCOPFRPP	N	
401802533	O	MTA61VAL	AFFRETES	MTA 61	ZI DE CHARTRAGE		F	61260	VAL-AU-PERCHE	02 37 49 93 18	1728	FR18795329580		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7630004002710002323961953	BNPAFRPP	N	
401802691	O	EUR37CHA	AFFRETES	EURO STAR	48 RUE MICHAEL FARADAY	Z.I.N°2 - LA VRILLONNERIE	F	37170	CHAMBRAY-LES-TOURS	02 47 28 11 53		FR23788214567		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7630004003710002087422558	BNPAFRPPTOU	N	
401802751	O	VEN85HIL	AFFRETES	VENDEE TRANSPORTS	LE PLESSIS		F	85480	ST-HILAIRE-LE-VOUHIS	02 51 46 89 00		FR59423104348		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7613807008476022172051319	CCBPFRPPNAN	N	
401803364	O	HOU53MON	AFFRETES	HOUTIN TRANSPORTS	101 RUE DU PONT AU CHAT		F	53000	LAVAL	06 45 70 35 38	5223	FR60793325671		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7615489003810009205900190	CMCIFR2A	N	
401803646	O	DEL88GER	AFFRETES	DELORME TRANSPORTS	10 RUE DE L EGLISE		F	88430	GERBEPAL	06 82 86 64 60		FR63850253808		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7615135005000800452335785	CEPAFRPP513	N	
401807468	O	BOU62VIT	AFFRETES	BOUVIER AMBROISE	57 ROUTE DE QUIERY		F	62490	VITRY-EN-ARTOIS	03 21 16 82 13		FR39629200791		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR76 1548 9003 8100 0233 4324 063	CMCIFRPP	N	
401807495	O	PEL38VIL	AFFRETES	PELISSERO FABIEN TRANSPORTS	383 CHEMIN DU VERGER		F	38200	VILLETTE-DE-VIENNE	+33 6 27 74 96 09		FR05819623646		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7617806005970411789185807	AGRIFRPP878	N	
401807603	O	TRA56ARZ	AFFRETES	BREIZH TRANS	21 RUE DU PARC DU BOURG		F	56190	ARZAL	09 83 70 00 07		FR13799033394		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7613807109658022112851766	CCBPFRPPNAN	N	
401807606	O	JLL49OMB	AFFRETES	JL LE GUILLOUX TRANSPORTS	LA MAUNERIE	LA CHAPELLE HULIN	F	49420	OMBREE-D'ANJOU	+33 6 99 56 75 78	50386	FR04842867012		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7615489047500008917950101	CMCIFR2A	N	
401807647	O	PAR28COU	AFFRETES	PARSY TRANSPORTS	5 ROUTE DE BILLANCELLES		F	28190	COURVILLE-S-EURE	+33 2 37 25 43 96		FR01384820692		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7630047146210002190220145	CMCIFRPP	N	
401807657	O	ANT19BON	AFFRETES	ANTIGNAC TRANSPORTS	LES REJAUDOUX		F	19410	ST-BONNET-L'ENFANTIER	+33 5 55 73 72 02		FR06383063377		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7616806099392912100010046	AGRIFRPP868	N	
401807689	O	JMS91VIR	AFFRETES	JMS TRANSPORTS	42 RUE DE RIS		F	91170	VIRY-CHATILLON	0618541391		FR49889160859		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7618206000166509001820064	AGRIFRPP882	N	
401807701	O	GRE15BIA	AFFRETES	GREEN LIGHTS RADOSLAW SZYMANOWICZ	Ciepla 19B/55		PL	15472	BIALYSTOK	+48 8 84 88 08 00		PL5423241587		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							PL98249000050000460030823419	ALBPPLPW	N	
401807819	O	EMT76BEL	AFFRETES	EMT LOCATION	PARC D'ACTIVITES DES ONDELLES		F	76240	BELBEUF	09 81 26 65 91		FR60480087063		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR41 3000 2083 0000 0071 0336 R06	CRLYFRPP	N	
401808029	O	LMT29GOU	AFFRETES	LM TRANSPORTS	16 RUE HENRI BECQUEREL		F	29850	GOUESNOU	09 72 17 57 93		FR94411241680		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000							FR7613807006443122113115660	CCBPFRPPNAN	N	
401808034	O	OKL69VOU	AFFRETES	OKLM TRANSPORTS	34 ROUTE DE CHARLY		F	69390	VOURLES	07 50 03 86 67		FR26987819422		VIREMENT	30	JOURS NET		EUR				40100000									N	
