société/dossier	n	n_piece LSO	référence externe	journal	n_cpte_general	n_cpte_tiers	tiers	document	libelle	date	echeance	comptabilité	debit	credit	ana1	ana2	ana3	iban	bic	date envoi facture	mode envoi	mail	BAP	litige	commentaire
2	10070219	7110	2405/30178	HA	60430000		ORT76SAU	FACTURE	F ORTA TRANSPORTS SARL	17/05/2024	16/06/2024	17/05/2024	5202	0				FR7630076026112069190020043	NORDFRPP				1		
2	10070220	7110	2405/30178	HA	60430100		ORT76SAU	FACTURE	F ORTA TRANSPORTS SARL	17/05/2024	16/06/2024	17/05/2024	4657	0				FR7630076026112069190020043	NORDFRPP				1		
2	10070221	7110	2405/30178	HA	44566005		ORT76SAU	FACTURE	F ORTA TRANSPORTS SARL	17/05/2024	16/06/2024	17/05/2024	1040,4	0				FR7630076026112069190020043	NORDFRPP				1		
2	10070222	7110	2405/30178	HA	40100000	401700000	ORT76SAU	FACTURE	F ORTA TRANSPORTS SARL	17/05/2024	16/06/2024	17/05/2024	0	10899,4				FR7630076026112069190020043	NORDFRPP				1		
2	10070316	7115	51447	HA	60430100		ROC53HER	FACTURE	F ROCHE TRANSPORTS	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	2875,24	0				FR7630003010900002004120290	SOGEFRPP				1		
2	10070317	7115	51447	HA	40100000	401180400	ROC53HER	FACTURE	F ROCHE TRANSPORTS	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	0	2875,24				FR7630003010900002004120290	SOGEFRPP				1		
2	10070318	7116	51448	HA	60430000		ROC53HER	FACTURE	F ROCHE TRANSPORTS	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	764,63	0				FR7630003010900002004120290	SOGEFRPP				1		
2	10070319	7116	51448	HA	44566005		ROC53HER	FACTURE	F ROCHE TRANSPORTS	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	152,93	0				FR7630003010900002004120290	SOGEFRPP				1		
2	10070320	7116	51448	HA	40100000	401180400	ROC53HER	FACTURE	F ROCHE TRANSPORTS	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	0	917,56				FR7630003010900002004120290	SOGEFRPP				1		
2	10070321	7117	MED24050126	HA	60430000		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	600	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070322	7117	MED24050126	HA	44566005		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	120	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070323	7117	MED24050126	HA	40100000	401800513	HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	0	720				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070327	7119	REF24050384	HA	60430100		HIN76HAV	FACTURE	F HINTERLAND 76	17/05/2024	16/06/2024	17/05/2024	780	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070328	7119	REF24050384	HA	40100000	401800513	HIN76HAV	FACTURE	F HINTERLAND 76	17/05/2024	16/06/2024	17/05/2024	0	780				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070332	7121	REF24040494	HA	60430000		HIN76HAV	FACTURE	F HINTERLAND 76	19/05/2024	18/06/2024	19/05/2024	910	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070333	7121	REF24040494	HA	44566005		HIN76HAV	FACTURE	F HINTERLAND 76	19/05/2024	18/06/2024	19/05/2024	182	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070334	7121	REF24040494	HA	40100000	401800513	HIN76HAV	FACTURE	F HINTERLAND 76	19/05/2024	18/06/2024	19/05/2024	0	1092				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070335	7122	MED24050124	HA	60430100		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	650	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070336	7122	MED24050124	HA	40100000	401800513	HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	0	650				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070337	7123	MED24050125	HA	60430000		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	600	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070338	7123	MED24050125	HA	44566005		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	120	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070339	7123	MED24050125	HA	40100000	401800513	HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	0	720				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070340	7124	MED24050078	HA	60430000		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	10/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	530	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070341	7124	MED24050078	HA	44566005		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	10/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	106	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070342	7124	MED24050078	HA	40100000	401800513	HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	10/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	0	636				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070343	7125	MED24050077	HA	60430000		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	10/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	530	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070344	7125	MED24050077	HA	44566005		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	10/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	106	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070345	7125	MED24050077	HA	40100000	401800513	HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	10/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	0	636				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070346	7126	MED24050057	HA	60430000		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	530	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070347	7126	MED24050057	HA	44566005		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	106	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070348	7126	MED24050057	HA	40100000	401800513	HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	0	636				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070352	7128	MED24050056	HA	60430000		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	400	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070353	7128	MED24050056	HA	44566005		HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	80	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070354	7128	MED24050056	HA	40100000	401800513	HIN13FOS	FACTURE	F HINTERLAND 13	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	0	480				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070358	7130	ATL24050109	HA	60430000		HIN44MON	FACTURE	F HINTERLAND 44	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	600	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070359	7130	ATL24050109	HA	44566005		HIN44MON	FACTURE	F HINTERLAND 44	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	120	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070360	7130	ATL24050109	HA	40100000	401800513	HIN44MON	FACTURE	F HINTERLAND 44	07/05/2024	06/06/2024	07/05/2024	0	720				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070367	7133	REF24050293	HA	60430000		HIN76HAV	FACTURE	F HINTERLAND 76	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	910	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070368	7133	REF24050293	HA	44566005		HIN76HAV	FACTURE	F HINTERLAND 76	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	182	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070369	7133	REF24050293	HA	40100000	401800513	HIN76HAV	FACTURE	F HINTERLAND 76	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	0	1092				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070376	7136	REF24050292	HA	60430000		HIN76HAV	FACTURE	F HINTERLAND 76	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	910	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070377	7136	REF24050292	HA	44566005		HIN76HAV	FACTURE	F HINTERLAND 76	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	182	0				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070378	7136	REF24050292	HA	40100000	401800513	HIN76HAV	FACTURE	F HINTERLAND 76	15/05/2024	14/06/2024	15/05/2024	0	1092				FR7630047141220002040610174	CMCIFRPP				1		
2	10070382	7137	183342	HA	60430000		BER35BRI	FACTURE	F BERTIN LEON TRANSPORTS	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	425,6	0				FR7630004024830001067209286	BNPAFRPPCRN				1		
2	10070383	7137	183342	HA	44566005		BER35BRI	FACTURE	F BERTIN LEON TRANSPORTS	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	85,12	0				FR7630004024830001067209286	BNPAFRPPCRN				1		
2	10070384	7137	183342	HA	40100000	401800162	BER35BRI	FACTURE	F BERTIN LEON TRANSPORTS	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	0	510,72				FR7630004024830001067209286	BNPAFRPPCRN				1		
2	10070800	7206	2405/30331	HA	60430000		ORT76SAU	FACTURE	F ORTA TRANSPORTS SARL	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	3545	0				FR7630076026112069190020043	NORDFRPP				1		
2	10070801	7206	2405/30331	HA	60430100		ORT76SAU	FACTURE	F ORTA TRANSPORTS SARL	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	4400	0				FR7630076026112069190020043	NORDFRPP				1		
2	10070802	7206	2405/30331	HA	44566005		ORT76SAU	FACTURE	F ORTA TRANSPORTS SARL	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	709	0				FR7630076026112069190020043	NORDFRPP				1		
2	10070803	7206	2405/30331	HA	40100000	401700000	ORT76SAU	FACTURE	F ORTA TRANSPORTS SARL	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	0	8654				FR7630076026112069190020043	NORDFRPP				1		
2	10070804	7207	2404778	HA	60430000		BEC71CHA	FACTURE	F BECKER SAS	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	1050	0				FR7610096181000002277330177	CMCIFRPP				0		EN ATTENTE ATTESTATION DE PAIEMENT
2	10070805	7207	2404778	HA	44566005		BEC71CHA	FACTURE	F BECKER SAS	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	210	0				FR7610096181000002277330177	CMCIFRPP				0		EN ATTENTE ATTESTATION DE PAIEMENT
2	10070806	7207	2404778	HA	40100000	401800155	BEC71CHA	FACTURE	F BECKER SAS	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	0	1260				FR7610096181000002277330177	CMCIFRPP				0		EN ATTENTE ATTESTATION DE PAIEMENT
2	10070810	7209	123131	HA	60430000		TCF53ARQ	FACTURE	F TCF TRANSPORTS	04/06/2024	04/07/2024	04/06/2024	658,91	0				FR7615489047710009463810205	CMCIFR2A				1		
2	10070811	7209	123131	HA	44566005		TCF53ARQ	FACTURE	F TCF TRANSPORTS	04/06/2024	04/07/2024	04/06/2024	131,78	0				FR7615489047710009463810205	CMCIFR2A				1		
2	10070812	7209	123131	HA	40100000	401700002	TCF53ARQ	FACTURE	F TCF TRANSPORTS	04/06/2024	04/07/2024	04/06/2024	0	790,69				FR7615489047710009463810205	CMCIFR2A				1		
2	10070813	7210	123625	HA	60430100		TCF53ARQ	FACTURE	F TCF TRANSPORTS	06/06/2024	06/07/2024	06/06/2024	588,6	0				FR7615489047710009463810205	CMCIFR2A				1		
2	10070814	7210	123625	HA	40100000	401700002	TCF53ARQ	FACTURE	F TCF TRANSPORTS	06/06/2024	06/07/2024	06/06/2024	0	588,6				FR7615489047710009463810205	CMCIFR2A				1		
2	10070815	7211	124191	HA	60430000		TCF53ARQ	FACTURE	F TCF TRANSPORTS	07/06/2024	07/07/2024	07/06/2024	860,76	0				FR7615489047710009463810205	CMCIFR2A				1		
2	10070816	7211	124191	HA	44566005		TCF53ARQ	FACTURE	F TCF TRANSPORTS	07/06/2024	07/07/2024	07/06/2024	172,15	0				FR7615489047710009463810205	CMCIFR2A				1		
2	10070817	7211	124191	HA	40100000	401700002	TCF53ARQ	FACTURE	F TCF TRANSPORTS	07/06/2024	07/07/2024	07/06/2024	0	1032,91				FR7615489047710009463810205	CMCIFR2A				1		
2	10070822	7213	24050463	HA	60430000		ATL44MON	FACTURE	F ATLANTIC SYNERGIE	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	761,4	0				FR7614706001978541481100081	AGRIFRPP847				0		EN ATTENTE ATTESTATION DE PAIEMENT
2	10070823	7213	24050463	HA	44566005		ATL44MON	FACTURE	F ATLANTIC SYNERGIE	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	152,28	0				FR7614706001978541481100081	AGRIFRPP847				0		EN ATTENTE ATTESTATION DE PAIEMENT
2	10070824	7213	24050463	HA	40100000	401700012	ATL44MON	FACTURE	F ATLANTIC SYNERGIE	31/05/2024	30/06/2024	31/05/2024	0	913,68				FR7614706001978541481100081	AGRIFRPP847				0		EN ATTENTE ATTESTATION DE PAIEMENT
2	10070838	7217	121929	HA	60430100		TCF53ARQ	FACTURE	F TCF TRANSPORTS	03/06/2024	03/07/2024	03/06/2024	953,21	0				FR7615489047710009463810205	CMCIFR2A				1		
2	10070839	7217	121929	HA	40100000	401700002	TCF53ARQ	FACTURE	F TCF TRANSPORTS	03/06/2024	03/07/2024	03/06/2024	0	953,21				FR7615489047710009463810205	CMCIFR2A				1		
2	10070959	7236	1040031	HA	60430100		CMA76HAV	FACTURE	F CMA CGM AGENCE FRANCE S	10/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	56	0				FR7610096181020008405890154	CMCIFRPPXXX				1		
2	10070960	7236	1040031	HA	40100000	401700035	CMA76HAV	FACTURE	F CMA CGM AGENCE FRANCE S	10/05/2024	09/06/2024	10/05/2024	0	56				FR7610096181020008405890154	CMCIFRPPXXX				1		
