Code Journal	Date	Compte	Section analytique	Matricule	Libell	Dbit	Crdit
CM	05/07/2024	51200005			Personnel - Rmunrations dues	0,00	206 633,77
CM	05/07/2024	42100000		00001	00001 AHAMADI Abdou	1 411,95	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00002	00002 AISSAOUI Salim	2 196,67	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00003	00003 ALCARAZ Andre	1 843,84	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00008	00008 CHARTIER Eric	2 274,23	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00100	00100 FLAYOLS Jennifer ne KEMPF	2 205,29	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00107	00107 GHIORDANIS Michel	2 350,94	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00109	00109 CHARLIER Evelyne	1 790,19	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00011	00011 DEMEYER Dominique	2 024,58	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00012	00012 DESCAMPS Christophe	153,11	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00122	00122 WILLEMS Valentin	2 124,33	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00126	00126 JERNASZ Guy	2 380,80	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00133	00133 LUPI Antoine	2 126,60	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00014	00014 FEILLET Christophe	448,60	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00015	00015 JEULIN Stephane	1 813,42	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00017	00017 KELLER Etienne	1 249,19	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00018	00018 LARBI Baghdad	1 542,99	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00020	00020 MATERNE Jacques	2 300,00	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00022	00022 PELTIER Cyril	2 148,53	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00024	00024 TOUATI Karim	2 824,75	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00025	00025 TREGHINI Laurent	2 344,56	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00026	00026 VIAUD Pierrick	1 927,79	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00027	00027 VIRONNEAU Jerome	2 264,76	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00028	00028 VUILLAUME Vincent	2 276,41	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00029	00029 WEBER BEITELBERGER Claude	513,30	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00030	00030 COURAULT Christian	2 203,92	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00031	00031 MARSAUDON Gwennaelle ne MARSAUDON	2 360,91	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00033	00033 VALADE Fabien	3 061,30	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00034	00034 DELAPORTE Thibaut	3 203,42	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00050	00050 SCATENA Stephan	456,57	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00068	00068 MATTIO Clement	1 762,95	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00080	00080 ABED Kamel	2 469,72	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00092	00092 BARABINO Marine	7 559,33	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00099	00099 ALCARAZ Anthony	2 361,49	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00142	00142 BENAMIROUCHE Yannick	2 410,11	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00151	00151 MARTIN Sylvain	1 675,97	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00161	00161 DELEPINE Emmanuel	607,76	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00167	00167 MARTEL Sandy	1 577,18	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00169	00169 CAMBRIELS Oceane	2 224,96	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00183	00183 CITEZ Gaetan	2 750,09	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00187	00187 AURIOL Christophe	1 825,59	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00193	00193 ORELLANA Luc	2 301,94	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00195	00195 BERTHELOT Fabrice	1 742,57	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00208	00208 SOYEZ Marie	2 029,44	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00213	00213 KECHITE Radouane	3 075,41	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00245	00245 TALEB Oualid	1 580,67	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00250	00250 ANGE Mickael	1 734,38	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00263	00263 OULGHAZI Ben Azzouz	1 965,82	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00266	00266 TIGRINE Nabil	2 809,42	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00273	00273 BOUVART Pierre Alexandre	1 957,68	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00274	00274 SEFRANI Mehdi	3 114,08	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00281	00281 LABIDI Imed	1 681,65	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00311	00311 ADEL Belgacem	1 955,99	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00304	00304 DELFRAISSY Stephane	1 928,05	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00305	00305 BONNEFOY Dalele ne BONNEFOY	2 600,02	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00327	00327 POISSON Sebastien	1 021,56	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00330	00330 SOUHARD David Daniel	2 128,30	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00337	00337 BLANCHARD Alexia	2 034,39	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00341	00341 BRAHMI Selim	2 053,37	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00332	00332 DEMOULIN Thibaut	1 733,22	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00346	00346 GRANDI Allison ne GRANDI	1 278,28	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00352	00352 ARGILLIER Nicolas Baptiste	2 278,91	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00354	00354 SOULAT JEAN Michel	2 281,02	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00355	00355 DELCOURTE Patrice	85,77	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00364	00364 LEPAGNEY Emile	1 748,91	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00376	00376 MESAOUDI Anas	2 799,11	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00377	00377 BAFFARD Jean Michel	1 861,77	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00379	00379 BONJOUR Alexandre	2 135,94	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00384	00384 EMTCHENOV Ruslan	1 163,66	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00393	00393 BOUZAGHDA Ilias	1 954,80	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00406	00406 EL HAFIANE Kais	723,67	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00413	00413 PHILIPONSKA Ludovic	1 700,09	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00415	00415 LUNION Stephane	2 513,69	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00416	00416 KEBOUR Mehdi	2 228,00	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00417	00417 BICHOT Alexandre	1 239,57	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00418	00418 CESARINI Jerome	1 711,16	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00420	00420 LAALAOUA Zakaria	2 357,94	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00421	00421 SEDDAOUI Yassin	905,84	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00423	00423 KARAALI Mourad	1 940,97	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00425	00425 AIT TALLEB Arghane	2 123,21	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00429	00429 DESPLAN Raphael	2 165,30	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00431	00431 BENZIRAR Souleymen	2 934,75	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00433	00433 HATON Jean Francois	2 357,81	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00435	00435 BENHAMMOU Moussa	2 461,74	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00438	00438 FOLCHER Florian	3 065,53	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00440	00440 MERLIN Christophe	2 113,78	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00441	00441 DION Didier	1 146,80	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00442	00442 MBAYE Diago	895,74	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00445	00445 GESSNER Sylvain	2 255,60	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00446	00446 RYO Corentin Fernando Marie	411,50	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00449	00449 INZIRILLO Stephane	2 721,40	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00450	00450 GLISSANT Chloe	914,64	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00451	00451 DANILIUC Veaceslav	2 167,13	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00452	00452 HAGEMAN Stephanie ne HAGEMAN	1 721,56	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00453	00453 PESCE Kevin	2 278,91	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00454	00454 PECANTET Alexandre	2 165,00	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00456	00456 DBALI Mohamed	382,24	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00458	00458 DUPIRE Johanne	1 296,64	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00460	00460 VILLENEUVE William	2 278,91	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00462	00462 LENS Kassandra ne LENS	2 017,53	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00463	00463 KOPAJTIC Sebastien	2 043,59	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00464	00464 COLNEY Pollyanna ne COLNEY	1 496,59	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00466	00466 ARIBI Billal	1 535,18	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00468	00468 GUYOT Anthony	497,02	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00469	00469 BOUHJAR Sofiane	2 097,30	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00467	00467 GONGORA Damien	460,61	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00470	00470 QUINTO Matthieu	1 476,05	0,00
CM	05/07/2024	42100000		00471	00471 STROHM Anthony	1 746,55	0,00
