Code journal	N Compte	Section analytique	Matricule	Libell	Dbit	Crdit	Solde
CM	51200005			Personnel - Rmunrations dues		205 730,97	
CM	42100000		00001	00001 AHAMADI Abdou	1 493,66		
CM	42100000		00002	00002 AISSAOUI Salim	2 471,24		
CM	42100000		00003	00003 ALCARAZ Andre	2 246,79		
CM	42100000		00008	00008 CHARTIER Eric	1 489,63		
CM	42100000		00100	00100 FLAYOLS Jennifer ne KEMPF	2 408,42		
CM	42100000		00107	00107 GHIORDANIS Michel	2 344,98		
CM	42100000		00109	00109 CHARLIER Evelyne	1 885,61		
CM	42100000		00011	00011 DEMEYER Dominique	1 849,81		
CM	42100000		00012	00012 DESCAMPS Christophe	211,75		
CM	42100000		00122	00122 WILLEMS Valentin	2 184,98		
CM	42100000		00126	00126 JERNASZ Guy	3 122,34		
CM	42100000		00133	00133 LUPI Antoine	2 654,63		
CM	42100000		00014	00014 FEILLET Christophe	1 279,16		
CM	42100000		00015	00015 JEULIN Stephane	680,52		
CM	42100000		00017	00017 KELLER Etienne	2 185,42		
CM	42100000		00018	00018 LARBI Baghdad	2 348,23		
CM	42100000		00020	00020 MATERNE Jacques	2 709,23		
CM	42100000		00022	00022 PELTIER Cyril	2 253,82		
CM	42100000		00024	00024 TOUATI Karim	2 838,57		
CM	42100000		00025	00025 TREGHINI Laurent	2 365,95		
CM	42100000		00026	00026 VIAUD Pierrick	958,08		
CM	42100000		00027	00027 VIRONNEAU Jerome	2 009,40		
CM	42100000		00028	00028 VUILLAUME Vincent	1 729,21		
CM	42100000		00029	00029 WEBER BEITELBERGER Claude	1 993,72		
CM	42100000		00030	00030 COURAULT Christian	2 600,32		
CM	42100000		00031	00031 MARSAUDON Gwennaelle ne MARSAUDON	2 086,86		
CM	42100000		00033	00033 VALADE Fabien	3 015,55		
CM	42100000		00034	00034 DELAPORTE Thibaut	4 485,98		
CM	42100000		00050	00050 SCATENA Stephan	458,44		
CM	42100000		00068	00068 MATTIO Clement	1 763,28		
CM	42100000		00080	00080 ABED Kamel	2 219,46		
CM	42100000		00092	00092 BARABINO Marine	1 706,80		
CM	42100000		00099	00099 ALCARAZ Anthony	1 492,71		
CM	42100000		00142	00142 BENAMIROUCHE Yannick	2 475,50		
CM	42100000		00151	00151 MARTIN Sylvain	1 241,34		
CM	42100000		00167	00167 MARTEL Sandy	2 088,57		
CM	42100000		00169	00169 CAMBRIELS Oceane	1 188,65		
CM	42100000		00183	00183 CITEZ Gaetan	2 804,78		
CM	42100000		00187	00187 AURIOL Christophe	1 117,85		
CM	42100000		00193	00193 ORELLANA Luc	2 333,53		
CM	42100000		00195	00195 BERTHELOT Fabrice	1 179,91		
CM	42100000		00208	00208 SOYEZ Marie	1 866,10		
CM	42100000		00213	00213 KECHITE Radouane	1 685,16		
CM	42100000		00245	00245 TALEB Oualid	903,14		
CM	42100000		00250	00250 ANGE Mickael	1 742,54		
CM	42100000		00263	00263 OULGHAZI Ben Azzouz	2 250,21		
CM	42100000		00266	00266 TIGRINE Nabil	3 103,89		
CM	42100000		00273	00273 BOUVART Pierre Alexandre	1 912,10		
CM	42100000		00274	00274 SEFRANI Mehdi	2 916,99		
CM	42100000		00281	00281 LABIDI Imed	2 474,20		
CM	42100000		00304	00304 DELFRAISSY Stephane	1 967,50		
CM	42100000		00305	00305 BONNEFOY Dalele ne BONNEFOY	2 600,02		
CM	42100000		00327	00327 POISSON Sebastien	1 390,46		
CM	42100000		00330	00330 SOUHARD David Daniel	3 081,43		
CM	42100000		00337	00337 BLANCHARD Alexia	2 034,39		
CM	42100000		00341	00341 BRAHMI Selim	1 938,05		
CM	42100000		00332	00332 DEMOULIN Thibaut	1 742,54		
CM	42100000		00346	00346 GRANDI Allison ne GRANDI	2 096,26		
CM	42100000		00348	00348 DEBATISSE Aliscia	396,73		
CM	42100000		00352	00352 ARGILLIER Nicolas Baptiste	1 809,28		
CM	42100000		00354	00354 SOULAT JEAN Michel	1 140,00		
CM	42100000		00364	00364 LEPAGNEY Emile	1 748,91		
CM	42100000		00376	00376 MESAOUDI Anas	3 024,41		
CM	42100000		00379	00379 BONJOUR Alexandre	2 342,07		
CM	42100000		00384	00384 EMTCHENOV Ruslan	1 985,17		
CM	42100000		00393	00393 BOUZAGHDA Ilias	2 490,76		
CM	42100000		00406	00406 EL HAFIANE Kais	2 201,63		
CM	42100000		00413	00413 PHILIPONSKA Ludovic	1 709,40		
CM	42100000		00415	00415 LUNION Stephane	2 503,88		
CM	42100000		00416	00416 KEBOUR Mehdi	1 318,80		
CM	42100000		00417	00417 BICHOT Alexandre	1 862,19		
CM	42100000		00418	00418 CESARINI Jerome	1 518,36		
CM	42100000		00420	00420 LAALAOUA Zakaria	2 242,10		
CM	42100000		00421	00421 SEDDAOUI Yassin	715,05		
CM	42100000		00423	00423 KARAALI Mourad	2 215,22		
CM	42100000		00425	00425 AIT TALLEB Arghane	2 112,27		
CM	42100000		00429	00429 DESPLAN Raphael	2 277,08		
CM	42100000		00431	00431 BENZIRAR Souleymen	3 036,35		
CM	42100000		00433	00433 HATON Jean Francois	2 471,56		
CM	42100000		00435	00435 BENHAMMOU Moussa	2 013,33		
CM	42100000		00438	00438 FOLCHER Florian	4 276,37		
CM	42100000		00440	00440 MERLIN Christophe	1 275,60		
CM	42100000		00441	00441 DION Didier	676,76		
CM	42100000		00442	00442 MBAYE Diago	895,74		
CM	42100000		00445	00445 GESSNER Sylvain	2 367,82		
CM	42100000		00449	00449 INZIRILLO Stephane	3 190,44		
CM	42100000		00450	00450 GLISSANT Chloe	822,58		
CM	42100000		00451	00451 DANILIUC Veaceslav	2 544,22		
CM	42100000		00452	00452 HAGEMAN Stephanie ne HAGEMAN	1 721,56		
CM	42100000		00453	00453 PESCE Kevin	2 289,77		
CM	42100000		00454	00454 PECANTET Alexandre	2 285,42		
CM	42100000		00458	00458 DUPIRE Johanne	1 031,54		
CM	42100000		00460	00460 VILLENEUVE William	2 219,68		
CM	42100000		00462	00462 LENS Kassandra ne LENS	2 017,53		
CM	42100000		00463	00463 KOPAJTIC Sebastien	2 043,59		
CM	42100000		00464	00464 COLNEY Pollyanna ne COLNEY	1 496,59		
CM	42100000		00466	00466 ARIBI Billal	2 327,15		
CM	42100000		00468	00468 GUYOT Anthony	1 923,74		
CM	42100000		00469	00469 BOUHJAR Sofiane	2 843,09		
CM	42100000		00467	00467 GONGORA Damien	838,21		
CM	42100000		00470	00470 QUINTO Matthieu	2 394,99		
CM	42100000		00473	00473 BERNARD Caroline	1 721,56		
CM	42100000		00474	00474 DUMESNY Marc	1 426,27		
CM	42100000		00475	00475 STASSE Lucie	286,54		
