Matricule	Salari	Solde congs pays au 01/06 pour calcul	Pris sur l'exercice de N-1
0000000701	AGARD Franck	30,00	1,00
0000000578	ANSOT Dimitri	30,00	8,00
0000000600	BERTEL Corinne ne LE NOURY	30,00	1,00
0000000700	BEUNARDEAU Yan	30,00	
0000000268	BOISSEL Florian	30,00	
0000000346	BOISSEL Joseph		
0000000703	BOUGEANT Axel	23,00	9,00
0000000655	BREGEN Valentin	30,00	
0000000730	BROCHERIEUX Quentin	27,00	2,00
0000000397	BROUCKE Gatan	30,00	3,00
0000000728	BULIN Thyfne	22,00	6,00
0000000314	CANET Bernard		
0000000183	CANET Samuel	30,00	
0000000737	CHAPRON Alexandre	19,00	1,00
0000000735	CHERON Jean Franois	20,00	4,00
0000000729	CHEVALLIER Antoine	22,00	6,00
0000000521	CHIS Raul Vladut	30,00	12,00
0000000741	COLIN Olivier	7,00	1,00
0000000745	CORMIER Flore		
0000000653	CORNALY Cdric	30,00	2,00
0000000498	CORNU Jrmy	30,00	
0000000743	CORRAO Gaetan	6,00	1,00
0000000693	COURTEILLE Xavier		
0000000699	COUTURIER Tom	30,00	2,00
0000000531	CROIX Kelly	30,00	1,00
0000000520	DAVOUST Pascal	30,00	
0000000581	DELAUNAY Vincent	30,00	5,00
0000000584	DELVART Cdric	30,00	2,00
0000000356	DERENNES Samuel	30,00	2,00
0000000704	DRAGOS Alin	30,00	
0000000029	DULOUP Patrick	30,00	2,00
0000000692	DUPIN Virginie ne CHAUSSIS	30,00	13,00
0000000568	DUQUENNE Denis		
0000000368	DURAND Sylvie		
0000000112	ETIENNE Francis	30,00	
0000000719	FLOTTE Kvin	30,00	4,00
0000000746	FOUGERAY Alexandre	1,00	
0000000601	FOUQUERAY Brice	30,00	1,00
0000000439	FOUQUERAY Samuel	30,00	
0000000689	GALOPPIN Vincent	30,00	
0000000589	GENDRON Anthony	30,00	12,00
0000000203	GERARD Ludovic	30,00	
0000000747	GUERIN Morgan	1,00	
0000000744	HAMEL Matthieu	5,00	3,00
0000000502	HELLEUX Delphine	30,00	1,00
0000000731	HUGER Clment	22,00	5,00
0000000593	JEUSSELIN Claude		
0000000596	JOUBERT Johan	30,00	
0000000579	JOUSSET Dominique		
0000000477	LANOE Anthony	30,00	1,00
0000000733	LAUNAY Dominique	20,00	2,00
0000000691	LECORNU Sbastien	30,00	1,00
0000000169	LEFOULON Yohan	30,00	
0000000580	LEGENDRE Rmi	30,00	
0000000540	LEMARCHAND Valentin		
0000000226	LORIN Jrme	30,00	
0000000727	LOUIS Romain	23,00	8,00
0000000742	MAZEL Adrien	5,00	1,00
0000000651	MEDARD Christopher	30,00	9,00
0000000632	MEDARD Mickal	30,00	3,00
0000000337	MENARD Yannick	30,00	2,00
0000000491	MICKEL Thomas	10,00	1,00
0000000654	MOULINEUF Tho	30,00	2,00
0000000441	MUREAU Rmy	30,00	3,00
0000000621	PINTEAN Vlad Aurelian	30,00	1,00
0000000681	POIDVIN Arnaud	30,00	1,50
0000000674	PONTONNIER Stphane		
0000000725	PRYIMAK Timothe	26,00	5,00
0000000734	RAVENEAU Ocane	21,00	1,50
0000000001	REBOUX Dominique	30,00	1,00
0000000739	REITH Warren	11,00	1,00
0000000732	RENARD Frdric	21,00	1,00
0000000642	ROMAN Ovidiu-ioan	30,00	13,00
0000000663	ROUSSEAU Benoit	30,00	
0000000706	ROUSSEAU Rosario	30,00	4,00
0000000723	ROUSSELLE Thomas	25,00	2,00
0000000724	SAUVAGE Geoffrey	28,00	15,00
0000000639	SAUVAGE Teddy	30,00	
0000000687	SCHOENECKER Franck	30,00	3,00
0000000560	SHADEOSING Johan	30,00	7,00
0000000675	TANGUY Jimy	30,00	
0000000558	TAROT Katy	5,00	3,00
0000000465	TAROT Maxime	30,00	
0000000738	TROU Damien	12,00	2,00
0000000513	VARIN Jonal	30,00	
0000000665	VASSEUR Mikal	30,00	1,00
0000000204	VAUGEOIS Clovis	30,00	1,00
	Total gnral	1 972,00	206,00
